aluminum,copper,lead,nickel,zinc,tin
                         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                         
Média Junho/24   Produtos Médias Semanais   22/072024 23/072025 24/072026 25/072027 26/07/2027   Previsto Julho/24        
      USD/MT LME CASH US$ P.Tax Venda               
                         
32.228,75   Estanho 29.558,00 5,6124   30.200,00 29.050,00 30.050,00 29.080,00 29.410,00   32.446,00
17.505,50   Niquel 15.657,00 5,6124   15.850,00 15.765,00 15.650,00 15.470,00 15.550,00   16.478,75
9.641,60   Cobre 9.026,80 5,6124   9.127,50 9.052,50 9.018,50 8.917,00 9.018,50   9.466,13
2.812,85   Zinco 2.631,80 5,6124   2.660,50 2.638,50 2.653,00 2.598,00 2.609,00   2.812,03
2.495,05   Alumínio 2.247,30 5,6124   2.259,00 2.264,00 2.266,00 2.218,50 2.229,00   2.385,80
2.147,83   Chumbo 2.029,50 5,6124   2.050,50 2.032,00 2.033,00 2.001,00 2.031,00   2.127,55
                               
Cotaçao_LME_rodape.png