aluminum,copper,lead,nickel,zinc,tin
                         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                         
Média Fev/24   Produtos Médias Semanais   25/03/2024 26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024   Média Mar/24        
      USD/MT LME CASH US$ P.Tax Venda          Feriado LME    
                         
26.156,67   Estanho 27.485,00 4,9889   27.525,00 27.410,00 27.355,00 27.650,00     27.446,00
16.307,62   Niquel 16.647,50 4,9889   16.865,00 16.865,00 16.330,00 16.530,00     17.447,75
8.310,74   Cobre 8.733,50 4,9889   8.745,00 8.764,00 8.696,00 8.729,00     8.675,63
2.364,45   Zinco 2.404,75 4,9889   2.437,00 2.425,00 2.366,00 2.391,00     2.462,40
2.182,55   Alumínio 2.262,75 4,9889   2.267,50 2.275,50 2.238,00 2.270,00     2.222,35
2.084,24   Chumbo 1.976,88 4,9889   1.992,00 1.982,50 1.968,00 1.965,00     2.056,90
                               
Cotaçao_LME_rodape.png