|
||||||||||||||||||||||||||||
Média Mai/25 | Produtos | Médias Semanais | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | Prev Jun/25 | ||||||||||||||||||||
USD/MT LME CASH | US$ P.Tax Venda | |||||||||||||||||||||||||||
32.143,50 | Estanho | 31.655,00 | 5,6748 | 30.350,00 | 30.350,00 | |||||||||||||||||||||||
15.324,75 | Niquel | 15.123,75 | 5,6748 | 15.145,00 | 15.145,00 | |||||||||||||||||||||||
9.529,78 | Cobre | 9.649,88 | 5,6748 | 9.655,00 | 9.655,00 | |||||||||||||||||||||||
2.646,15 | Zinco | 2.667,50 | 5,6748 | 2.653,00 | 2.653,00 | |||||||||||||||||||||||
2.442,40 | Alumínio | 2.465,63 | 5,6748 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||||||||||||||||||||
1.958,28 | Chumbo | 1.951,75 | 5,6748 | 1.957,00 | 1.957,00 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||