aluminum,copper,lead,nickel,zinc,tin
                         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                         
Média Nov/24   Produtos Médias Semanais   16/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024   Previsto Dez/24        
      USD/MT LME CASH US$ P.Tax Venda               
                         
29.768,33   Estanho 28.731,00 6,1288   29.025,00 28.950,00 29.000,00 28.205,00 28.475,00   28.923,67
15.740,24   Niquel 15.244,00 6,1288   15.590,00 15.380,00 15.320,00 14.965,00 14.965,00   15.562,33
9.074,79   Cobre 8.855,50 6,1288   8.932,00 8.851,50 8.905,50 8.795,50 8.793,00   8.954,87
2.999,07   Zinco 2.998,00 6,1288   3.062,00 3.020,00 2.988,00 2.962,00 2.958,00   3.056,33
2.583,19   Alumínio 2.495,30 6,1288   2.543,00 2.497,00 2.483,50 2.470,00 2.483,00   2.544,27
1.988,43   Chumbo 1.957,10 6,1288   1.976,50 1.963,50 1.952,50 1.947,00 1.946,00   2.010,07
                               
Cotaçao_LME_rodape.png