aluminum,copper,lead,nickel,zinc,tin
                         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                         
Média Ago/26   Produtos Médias Semanais   07/09/2026 08/09/2026 09/09/2026 10/09/2026 11/09/2026   Previsto Set/26        
      USD/MT LME CASH US$ P.Tax Venda               
                         
55.654,00   Estanho 54.701,00 5,0976   55.100,00 54.900,00 55.000,00 54.725,00 53.755,00   54.572,78
16.765,75   Niquel 16.570,00 5,0976   16.600,00 16.675,00 16.675,00 16.620,00 16.270,00   16.559,44
14.353,40   Cobre 14.515,50 5,0976   14.540,00 14.737,00 14.672,00 14.390,00 14.238,50   14.450,89
3.875,13   Zinco 4.114,60 5,0976   4.157,00 4.110,00 4.186,00 4.105,00 4.015,00   4.085,61
3.249,63   Alumínio 3.320,80 5,0976   3.310,00 3.325,00 3.352,00 3.343,00 3.274,00   3.301,78
1.855,05   Chumbo 1.865,90 5,0976   1.875,00 1.859,00 1.871,00 1.870,00 1.854,00   1.868,61
                               
Cotaçao_LME_rodape.png